.
antaj sunar. Dayanıklı ve esnek plastik materyalden üretilmiş olan şişeler, basınca karşı dirençlidir ve uzun süreli kullanım için uygundur.Sızdırmaz kapak sistemi sayesinde seyahat sırasında çanta içinde akma veya dökülme yapmaz. Özellikle uçak yolculuklarında sıvı taşıma limitlerine uygun 30 ml boyutu sayesinde güvenle tercih edilebilir. Fermuarlı taşıma çantası, tüm parçaları bir arada tutar ve hijyenik saklama imkanı sunar.Hafif ve yer kaplamayan tasarımı sayesinde spor çantasında, valizde veya günlük el çantasında rahatlıkla taşınabilir. Tatil, iş seyahati, kamp ve günlük kullanım için ideal bir bakım aksesuarıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 TL | 501,30 TL |
| 2 | 250,65 TL | 501,30 TL |
| 3 | 167,10 TL | 501,30 TL |
| 4 | 125,33 TL | 501,30 TL |
| 5 | 100,26 TL | 501,30 TL |
| 6 | 83,55 TL | 501,30 TL |
| 7 | 71,61 TL | 501,30 TL |
| 8 | 62,66 TL | 501,30 TL |
| 9 | 55,70 TL | 501,30 TL |
| 10 | 50,13 TL | 501,30 TL |
| 11 | 45,57 TL | 501,30 TL |
| 12 | 41,78 TL | 501,30 TL |





















